长×宽×高(gāo)(mm) | 6600×2300×3300 |
轴距(mm) | 3450 |
前轮距/后轮距(mm) | 1975/1628 |
底盘(pán) | 警务室特(tè)制底(dǐ)盘 |
转向系统(tǒng) | 循环球式方向机,液压助力转向系统 |
制动(dòng)系统 | 断气(qì)刹 |
前、后桥 | 锻(duàn)压焊接桥 |
轮胎型(xíng)号 | 825-16LT-14PR(6只) |
车(chē)内高度(mm) | 2100 |
最(zuì)高车速(sù)(km/h) | 50-69(具有限速装(zhuāng)置,发动(dòng)机(jī)ECH控制) |
续(xù)驶里程(km) | / |
整(zhěng)备(bèi)质量(kg) | 4800 |
最大爬坡度(%) | 25 |
发动机型号(hào) | 玉(yù)柴YC4FA115-50 柴油 |
排量(L) | 2.98 |
排放标(biāo)准 | 国Ⅴ |
油(yóu)箱容(róng)积(L) | 90 |
功率(kW) | 85/3200 |
扭(niǔ)矩(N.m) | 340/1600~2400 |
离合器 | 单片(piàn)、干式、膜片弹簧 |
变速器 | 五档、全同(tóng)步器式手动换档(dàng) |
悬架 | 多片簧, 双向作用减震器 |
乘客门 | 手动外(wài)开(kāi)门 |
装备架 | 警用装备架 |
启动电源 | 24V/80Ah |
晶钻前大灯(dēng) | 豪华客车专用 |
高档(dàng)后尾灯 | 高档组合后尾灯 |
圆角前后双层夹(jiá)胶风挡玻璃 | 1cm夹胶玻璃(0.5+0.5) |
粘胶玻璃(lí) | 双层夹胶,中空玻璃、共3个推(tuī)拉(lā)窗(左侧两个,右侧一(yī)个) |
高位大视野(yě)倒车镜 | 视野(yě)宽阔,手动可调(diào) |
大角度对刮式雨刷 | 对角度雨刷,刷面宽广(guǎng) |
车顶隔热(rè)涂层 | 保证室内室外温度相差 |
前装托车挂钩 | 拖车方便快捷 |
后尾加装静电链 | 防(fáng)止车体静电(diàn) |
机械(xiè)式安(ān)全支撑架 | 固定地(dì)点长时(shí)间停(tíng)留使(shǐ)用安(ān)全支架 |
车载(zǎi)空(kōng)调 | 匹配专(zhuān)用车(chē)载空调 |
烧水器 | 电动智能(néng)烧(shāo)水壶 220V |
车内顶(dǐng)灯 | GH026 LED灯 |
灭(miè)火器 | 2kg干粉灭火器 |
配电线盘 | 6平方三芯电缆(lǎn)30米(mǐ) |
车内装饰 | 分区域浅(qiǎn)色多层实木组合家装(覆(fù)面控制台面板) |
座椅 | 1(司机(jī))+1(高(gāo)档沙发)+2(旋转椅)高档(dàng)360°旋转可升降办(bàn)公座椅 |
车顶爆闪灯 | TBD-51W(红、蓝各2只) |
两侧爆(bào)闪灯(dēng) | TBD-27L(红(hóng)、蓝(lán)各2只(zhī)) |
前(qián)后保险杠爆闪灯 | TBD-28L(红、蓝各2只) |
前、后LED单(dān)色显示屏 | 红色P10 LED 1330*230 |
办公电脑(nǎo) | Intel双(shuāng)核3.0处理器(qì),500G硬盘(pán),4G内存 |
显示(shì)屏 | Dell 22寸高清显示屏 |
监控(前后(hòu)摄像(xiàng)头) | 前后各一个,200万像素,支持1920x1080,30fps、1280x960,60fps实时画面输出(chū);20倍光学变倍(bèi),16倍数字变倍,采(cǎi)用高(gāo)效红(hóng)外阵列,低功耗(hào),照射距离100m;高清360度(dù)可(kě)变焦旋转摄像头,可自动(dòng)巡航。 |
室内摄像头 | 半(bàn)球式高清(qīng)摄像头 |
网络硬盘录像机 | DS-7808NB-K1,2T硬盘 |
气动(dòng)铝合金外摆门 | 商务客车(chē)专用,含遥(yáo)控钥(yào)匙 |
辅助电池 | 72V/110Ah |
逆(nì)变(biàn)器 | 72V DC→220V AC |
智能充电机 | 72V/15A |
冰(bīng)箱 | 容量50L 保鲜冷藏 |
空气净化碎(suì)纸机 | 可(kě)杀(shā)菌(jun1)除(chú)尘(chén)、祛(qū)除甲醛和PM2.5 |
打印机 | 三合1彩色 |
微波炉 | 转(zhuǎn)盘式(shì),抗菌内胆 |
工控(kòng)机 | 4G内(nèi)存,2G独立显卡,1T硬(yìng)盘(pán),I5处理器 |
倒车雷达 | 4只超声(shēng)波探(tàn)测头(tóu),报警范围0.2-2米 |
倒车影像 | 车尾景象监(jiān)控(kòng)便(biàn)于驾驶(shǐ)判断 |
侧遮阳(yáng)篷(péng) | 手动或电动遮阳篷(péng),可收缩 |
空调 | 格力变(biàn)频空调,1.5匹(pǐ) |
组合纱窗 | 推拉(lā)式隐形纱(shā)窗(chuāng) |
场(chǎng)地照明(míng)灯 | 安(ān)装在侧面,夜晚大范围照明(míng) |
升(shēng)降照(zhào)明灯 | 仰卧式车载照明系统,大功(gōng)率LED灯 2*150W |
侧围LED显示屏 | 红色P10 LED 850*690 或订制彩色(sè)显示屏(píng) |
组合音响(含车顶喇叭) | DS-200 含USB接口,内置MP3播放器及(jí)FM调(diào)谐器、麦克(kè)风、高保真扬声(shēng)器,室外防水(shuǐ)音柱(zhù) |
不锈钢(gāng)床 | 优(yōu)质不锈钢,上(shàng)下护栏加爬(pá)梯 |
车辆类型:8.2米柴油警务室
长*宽*高:8200×2300×3300
排放标准:国Ⅴ
车辆(liàng)类型:8米移动方舱
长*宽*高:8000*3000*2750mm
车(chē)辆(liàng)类型:6.6米柴油警(jǐng)务室
长*宽*高:6600×2300×3300
排放标准(zhǔn):国(guó)Ⅴ
车辆类(lèi)型:6米(mǐ)拖挂(guà)警务室
长*宽*高(gāo):6000×2100×3100
车辆类型:4.6米拖挂(guà)警务(wù)室
长*宽*高:4600×2100×3100
车辆(liàng)类型:6米电动警务室
长*宽(kuān)*高:6000×2100×3100
功率电压:8.5KW/72v
车辆类(lèi)型:4.6米(mǐ)电动警(jǐng)务(wù)室
长*宽*高(gāo):4600×2100×3100
功率电压:8.5KW/72v
车(chē)辆类(lèi)型:8米电(diàn)动警务室
长*宽*高:8000×2100×3100
功率电压(yā):8.5KW/96v
整车外观
九游j9官网和晨明电(diàn)动专(zhuān)用车整车外观(guān)采(cǎi)用先进的三维软(ruǎn)件进行(háng)整车设计并充分考虑观光效果和车身受力均衡(héng),选用进口机械(xiè)模具一次成型。车(chē)身造型时尚美观,烤漆质感光(guāng)洁(jié)晶莹。
动力系统(tǒng)
采(cǎi)用经过严(yán)格检测的牵引电机,挑选个性一致的电池配(pèi)组,延长电(diàn)池(chí)组(zǔ)使用寿命(mìng)。
变速系统
采用(yòng)美国科蒂斯电控系统,闸流、加速,性能(néng)稳定可靠,故障率低,配置(zhì)机械变速箱,增加车辆(liàng)牵引力,有(yǒu)效提高承载能力及爬坡度,减少大电流电对电(diàn)池、电机的冲击,延长(zhǎng)电池、电机使用寿命。
电(diàn)器系统
充分考虑了用户的种种需求,配置有电流表、电压表、车速表、里程表、前后转向灯、前照灯、危险警(jǐng)报(bào)灯(dēng)、雨刮器(qì)、 倒车(chē)蜂(fēng)鸣(míng)器和专业音响等电器,细节处理上更显人性化,操(cāo)控方便(biàn)安全。
行驶系统
选用国内成熟微车(chē)底(dǐ)盘,并根据电动(dòng)专用车的使用条(tiáo)件和工 作状况对整(zhěng)车系统进行综合优化,操控轻便,性(xìng)能(néng)可(kě)靠,频繁启动平顺(shùn)流(liú)畅。
制(zhì)动系统
双回(huí)路液压制动(dòng)系(xì)统(tǒng),前(qián)碟后鼓(gǔ)。
_ 质保期:整车主要部件质(zhì)量保(bǎo)证壹年(详见随车技(jì)术文件),蓄电池组质保期壹年(nián),质保期内免费维护,质保期外收取材料费和人工费,确保各种零配(pèi)件终身优(yōu)惠供应。
_ 负责(zé)现场(chǎng)指导、安装(zhuāng)、调(diào)试充电设施(交车时指派专业人员进行交车(chē))。
_ 负责免(miǎn)费培训驾驶(shǐ)员,配备使用说明书和(hé)服务(wù)说明书,确保车辆能被正常的使(shǐ)用和(hé)维(wéi)护。
_ 定期(qī)及不定期上门检查车辆(liàng)运行情况(kuàng),指导用户维护保(bǎo)养。
_指派专(zhuān)人与采购人接洽,负责(zé)采购人所需(xū)的所(suǒ)有售后服务要求(qiú)的(de)满足。
_ 车辆正常使用出现故障,30分钟内(nèi)响(xiǎng)应。